Maksas pakalpojumi
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādis
KANCELEJAS PAKALPOJUMI
N.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena (EUR) |
1. | Kopēšana A4 (vienpusējs) melnbalts | lapa | 0,11 |
2. | Kopēšana A4 (divpusējs) melnbalts | lapa | 0,15 |
3. | Kopēšana A4 (attēls - vienpusējs) krāsains | lapa | 0,20 |
4. | Kopēšana A4 (attēls - divpusējs) krāsains | lapa | 0,30 |
5. | Kopēšana A3 (vienpusējs) melnbalts teksts | lapa | 0,15 |
6. | Kopēšana A3 (divpusējs) melnbalts teksts | lapa | 0,28 |
7. | Kopēšana A3 (vienpusējs) melnbalts attēls | lapa | 0,30 |
8. | Kopēšana A3 (divpusējs) melnbalts attēls | lapa | 0,50 |
9. |
Izdruka A4 krāsaina (1/2 lapas aizpildījums - teksts/attēls) | lapa | 0,30 |
10. |
Izdruka A4 krāsaina (pilns lapas aizpildījums - teksts/attēls) | lapa | 0,65 |
11. | Dokumentu oriģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā | lapa | 0,50 |
PĀRĒJIE PAKALPOJUMI
N.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena (EUR) |
1. | Dokumentu digitalizācija pēc pasūtījuma no bibliotēkas krājuma | lapa | 0,14 |
2. | Maksa par izsniegto grāmatu un citu informācijas nesēju izmantošanu ilgāk par noteikto laiku | gb. dienā | 0,01 |
3. | Tematiskā pieprasījuma izpilde - padziļinātas informācijas meklēšana - darbinieka 1 stunda | gb. | 4,50 |
4. | Tematiskā pieprasījuma izpilde - bibliogrāfiska saraksta sastādīšana (no 1 līdz 3 avotiem) 3 min | gb. | 0,22 |
5. | Tematiskā pieprasījuma izpilde - bibliogrāfiska saraksta sastādīšana (no 4 avoti un vairāk) 4 min | gb. | 0,30 |
6. | Lietotāju kartes atjaunošana nozaudēšanas gadījumā | gb. | 1,50 |
Izcenojumi saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.457/16